| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2007 | 13,4ºC | 6,1ºC |
| 02-10-2007 | 14,6ºC | 10,5ºC |
| 03-10-2007 | 15,6ºC | 11,8ºC |
| 04-10-2007 | 17,6ºC | 5,8ºC |
| 05-10-2007 | 17,8ºC | 4,1ºC |
| 06-10-2007 | 17,2ºC | 6,7ºC |
| 07-10-2007 | 18,2ºC | 4,7ºC |
| 08-10-2007 | 15,7ºC | 3,7ºC |
| 09-10-2007 | 14,7ºC | 10,0ºC |
| 10-10-2007 | 16,9ºC | 8,4ºC |
| 11-10-2007 | 15,8ºC | 4,6ºC |
| 12-10-2007 | 19,0ºC | 11,1ºC |
| 13-10-2007 | 16,5ºC | 7,0ºC |
| 14-10-2007 | 17,0ºC | 4,8ºC |
| 15-10-2007 | 18,7ºC | 6,2ºC |
| 16-10-2007 | 18,0ºC | 10,4ºC |
| 17-10-2007 | 14,6ºC | 7,1ºC |
| 18-10-2007 | 13,3ºC | 6,0ºC |
| 19-10-2007 | 11,5ºC | 4,8ºC |
| 20-10-2007 | 11,7ºC | -0,6ºC |
| 21-10-2007 | 13,8ºC | 2,7ºC |
| 22-10-2007 | 9,4ºC | 0,8ºC |
| 23-10-2007 | 9,5ºC | -1,4ºC |
| 24-10-2007 | 11,5ºC | 1,9ºC |
| 25-10-2007 | 9,9ºC | 7,0ºC |
| 26-10-2007 | 9,9ºC | 7,7ºC |
| 27-10-2007 | 10,3ºC | 7,7ºC |
| 28-10-2007 | 12,1ºC | 8,9ºC |
| 29-10-2007 | 10,3ºC | 5,9ºC |
| 30-10-2007 | 12,5ºC | 2,7ºC |
| 31-10-2007 | 14,3ºC | 1,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden