Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-09-2007 | 20,4ºC | 12,3ºC |
02-09-2007 | 20,9ºC | 14,9ºC |
03-09-2007 | 18,4ºC | 8,3ºC |
04-09-2007 | 17,0ºC | 6,1ºC |
05-09-2007 | 15,3ºC | 4,7ºC |
06-09-2007 | 20,7ºC | 12,7ºC |
07-09-2007 | 20,1ºC | 10,9ºC |
08-09-2007 | 18,7ºC | 10,2ºC |
09-09-2007 | 17,9ºC | 11,1ºC |
10-09-2007 | 17,7ºC | 12,2ºC |
11-09-2007 | 18,4ºC | 8,1ºC |
12-09-2007 | 19,0ºC | 7,4ºC |
13-09-2007 | 18,5ºC | 7,2ºC |
14-09-2007 | 20,4ºC | 5,8ºC |
15-09-2007 | 19,2ºC | 5,9ºC |
16-09-2007 | 22,1ºC | 7,8ºC |
17-09-2007 | 15,5ºC | 11,3ºC |
18-09-2007 | 15,3ºC | 5,7ºC |
19-09-2007 | 17,1ºC | 5,2ºC |
20-09-2007 | 17,5ºC | 12,5ºC |
21-09-2007 | 20,7ºC | 11,1ºC |
22-09-2007 | 20,7ºC | 9,3ºC |
23-09-2007 | 23,2ºC | 7,9ºC |
24-09-2007 | 19,7ºC | 10,0ºC |
25-09-2007 | 15,9ºC | 9,0ºC |
26-09-2007 | 12,5ºC | 7,2ºC |
27-09-2007 | 16,6ºC | 7,8ºC |
28-09-2007 | 16,9ºC | 12,2ºC |
29-09-2007 | 13,6ºC | 11,6ºC |
30-09-2007 | 16,5ºC | 6,2ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010