Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-11-2007 | 14,2ºC | 11,5ºC |
02-11-2007 | 14,9ºC | 12,3ºC |
03-11-2007 | 14,1ºC | 6,9ºC |
04-11-2007 | 12,4ºC | 6,7ºC |
05-11-2007 | 13,0ºC | 7,5ºC |
06-11-2007 | 11,1ºC | 5,8ºC |
07-11-2007 | 12,7ºC | 8,5ºC |
08-11-2007 | 13,0ºC | 5,7ºC |
09-11-2007 | 8,5ºC | 2,9ºC |
10-11-2007 | 11,4ºC | 5,5ºC |
11-11-2007 | 11,7ºC | 3,6ºC |
12-11-2007 | 10,7ºC | 2,0ºC |
13-11-2007 | 6,1ºC | 2,4ºC |
14-11-2007 | 6,5ºC | 0,3ºC |
15-11-2007 | 6,0ºC | -2,9ºC |
16-11-2007 | 7,7ºC | -2,5ºC |
17-11-2007 | 9,1ºC | -1,9ºC |
18-11-2007 | 6,7ºC | -2,6ºC |
19-11-2007 | 5,7ºC | 2,5ºC |
20-11-2007 | 10,5ºC | 4,8ºC |
21-11-2007 | 11,2ºC | 6,0ºC |
22-11-2007 | 12,7ºC | 4,0ºC |
23-11-2007 | 8,3ºC | 0,6ºC |
24-11-2007 | 8,2ºC | -0,6ºC |
25-11-2007 | 8,9ºC | 3,2ºC |
26-11-2007 | 8,3ºC | 2,2ºC |
27-11-2007 | 8,6ºC | 1,0ºC |
28-11-2007 | 7,0ºC | 4,7ºC |
29-11-2007 | 8,0ºC | 5,0ºC |
30-11-2007 | 9,8ºC | 2,8ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010