Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
| # | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,9ºC | 1977 | -5,9ºC | 1938 |
| 2 | 13,3ºC | 2015 | -4,5ºC | 1962 |
| 3 | 13,0ºC | 2012 | -1,6ºC | 1906 |
| 4 | 12,8ºC | 2014 | -2,0ºC | 1946 |
| 5 | 12,5ºC | 1967 | -3,6ºC | 1963 |
| 6 | 12,5ºC | 1916 | -3,2ºC | 1917 |
| 7 | 12,3ºC | 2020 | -0,5ºC | 1940 |
| 8 | 12,0ºC | 1991 | 2,8ºC | 1948 |
| 9 | 11,7ºC | 1909 | -2,8ºC | 1961 |
| 10 | 11,6ºC | 2013 | -0,8ºC | 1931 |
Actuele temperatuur
5,2ºC
Maximale temperatuur
5,2ºC
Minimale temperatuur
4,9ºC
Max temperatuur record
14,9ºC
In 1977
Min temperatuur record
-14,7ºC
In 1938
Nieuw max. record
14,1ºC
13,8ºC in 2007
Nieuw max. record
13,6ºC
13,0ºC in 1964
Nieuw max. record
13,7ºC
13,7ºC in 1994