Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-10-2004 | 17,5ºC | 11,1ºC |
02-10-2004 | 17,4ºC | 11,4ºC |
03-10-2004 | 16,5ºC | 10,9ºC |
04-10-2004 | 18,8ºC | 13,1ºC |
05-10-2004 | 16,5ºC | 10,5ºC |
06-10-2004 | 17,0ºC | 8,9ºC |
07-10-2004 | 15,3ºC | 6,4ºC |
08-10-2004 | 15,5ºC | 3,9ºC |
09-10-2004 | 14,5ºC | 2,4ºC |
10-10-2004 | 13,6ºC | 4,9ºC |
11-10-2004 | 12,6ºC | 4,4ºC |
12-10-2004 | 12,1ºC | 4,9ºC |
13-10-2004 | 16,0ºC | 6,8ºC |
14-10-2004 | 14,4ºC | 10,7ºC |
15-10-2004 | 13,3ºC | 7,6ºC |
16-10-2004 | 9,3ºC | 6,6ºC |
17-10-2004 | 10,9ºC | 6,9ºC |
18-10-2004 | 13,4ºC | 4,9ºC |
19-10-2004 | 14,3ºC | 3,2ºC |
20-10-2004 | 18,0ºC | 8,8ºC |
21-10-2004 | 16,2ºC | 10,3ºC |
22-10-2004 | 17,2ºC | 10,3ºC |
23-10-2004 | 17,6ºC | 13,2ºC |
24-10-2004 | 17,1ºC | 14,9ºC |
25-10-2004 | 15,4ºC | 9,4ºC |
26-10-2004 | 13,8ºC | 2,2ºC |
27-10-2004 | 12,3ºC | 2,5ºC |
28-10-2004 | 14,8ºC | 9,9ºC |
29-10-2004 | 17,1ºC | 8,5ºC |
30-10-2004 | 15,0ºC | 4,9ºC |
31-10-2004 | 12,4ºC | 5,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010