Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-09-2004 | 21,1ºC | 9,1ºC |
02-09-2004 | 23,3ºC | 8,0ºC |
03-09-2004 | 26,0ºC | 9,2ºC |
04-09-2004 | 26,0ºC | 13,2ºC |
05-09-2004 | 28,0ºC | 11,4ºC |
06-09-2004 | 26,3ºC | 12,8ºC |
07-09-2004 | 24,3ºC | 12,7ºC |
08-09-2004 | 22,0ºC | 7,9ºC |
09-09-2004 | 23,3ºC | 9,8ºC |
10-09-2004 | 25,9ºC | 10,5ºC |
11-09-2004 | 22,3ºC | 15,4ºC |
12-09-2004 | 19,6ºC | 13,6ºC |
13-09-2004 | 19,4ºC | 12,0ºC |
14-09-2004 | 19,8ºC | 11,2ºC |
15-09-2004 | 16,1ºC | 6,4ºC |
16-09-2004 | 18,8ºC | 4,5ºC |
17-09-2004 | 20,4ºC | 9,0ºC |
18-09-2004 | 20,9ºC | 12,7ºC |
19-09-2004 | 19,2ºC | 9,0ºC |
20-09-2004 | 15,8ºC | 11,5ºC |
21-09-2004 | 16,7ºC | 11,0ºC |
22-09-2004 | 14,4ºC | 10,5ºC |
23-09-2004 | 15,3ºC | 10,0ºC |
24-09-2004 | 15,6ºC | 8,0ºC |
25-09-2004 | 15,1ºC | 10,3ºC |
26-09-2004 | 18,0ºC | 9,5ºC |
27-09-2004 | 18,7ºC | 13,0ºC |
28-09-2004 | 17,8ºC | 13,6ºC |
29-09-2004 | 16,2ºC | 8,2ºC |
30-09-2004 | 14,1ºC | 6,3ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010