Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-11-2004 | 10,1ºC | 4,0ºC |
02-11-2004 | 9,9ºC | 7,2ºC |
03-11-2004 | 12,6ºC | 8,3ºC |
04-11-2004 | 12,8ºC | 6,3ºC |
05-11-2004 | 12,7ºC | 6,6ºC |
06-11-2004 | 12,9ºC | 5,9ºC |
07-11-2004 | 11,8ºC | 5,4ºC |
08-11-2004 | 9,2ºC | 3,9ºC |
09-11-2004 | 6,3ºC | 0,1ºC |
10-11-2004 | 8,5ºC | 3,4ºC |
11-11-2004 | 5,8ºC | -0,8ºC |
12-11-2004 | 10,2ºC | 0,3ºC |
13-11-2004 | 9,0ºC | 1,4ºC |
14-11-2004 | 10,1ºC | -0,6ºC |
15-11-2004 | 8,8ºC | 3,3ºC |
16-11-2004 | 11,5ºC | 8,6ºC |
17-11-2004 | 12,6ºC | 10,1ºC |
18-11-2004 | 11,9ºC | 2,6ºC |
19-11-2004 | 6,0ºC | 1,2ºC |
20-11-2004 | 5,7ºC | -1,5ºC |
21-11-2004 | 6,9ºC | -1,4ºC |
22-11-2004 | 12,8ºC | 6,9ºC |
23-11-2004 | 11,0ºC | -1,3ºC |
24-11-2004 | 7,1ºC | -2,7ºC |
25-11-2004 | -0,5ºC | -4,2ºC |
26-11-2004 | 8,3ºC | -1,9ºC |
27-11-2004 | 9,7ºC | 6,3ºC |
28-11-2004 | 9,1ºC | 6,6ºC |
29-11-2004 | 8,2ºC | 5,0ºC |
30-11-2004 | 7,5ºC | 2,4ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010