De weerstatistieken van oktober 2000

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-10-2000 16,3ºC 10,3ºC
02-10-2000 16,7ºC 9,7ºC
03-10-2000 16,6ºC 7,9ºC
04-10-2000 15,6ºC 9,2ºC
05-10-2000 18,0ºC 8,4ºC
06-10-2000 14,0ºC 4,9ºC
07-10-2000 14,5ºC 3,9ºC
08-10-2000 12,6ºC 5,5ºC
09-10-2000 14,6ºC 3,0ºC
10-10-2000 12,1ºC 7,7ºC
11-10-2000 13,6ºC 7,8ºC
12-10-2000 15,2ºC 8,8ºC
13-10-2000 16,4ºC 6,7ºC
14-10-2000 12,3ºC 6,2ºC
15-10-2000 12,7ºC 7,8ºC
16-10-2000 15,5ºC 10,7ºC
17-10-2000 15,6ºC 4,1ºC
18-10-2000 12,2ºC 4,5ºC
19-10-2000 16,3ºC 4,0ºC
20-10-2000 16,2ºC 3,6ºC
21-10-2000 18,4ºC 12,1ºC
22-10-2000 19,2ºC 10,4ºC
23-10-2000 19,8ºC 11,2ºC
24-10-2000 14,5ºC 11,4ºC
25-10-2000 15,2ºC 8,7ºC
26-10-2000 13,7ºC 7,6ºC
27-10-2000 12,8ºC 7,7ºC
28-10-2000 14,4ºC 11,6ºC
29-10-2000 13,1ºC 8,1ºC
30-10-2000 13,5ºC 7,9ºC
31-10-2000 12,0ºC 7,3ºC

Actuele temperatuur

-

Maximale temperatuur

-

Minimale temperatuur

-

Max temperatuur record

32,9ºC

In 2016

Min temperatuur record

0,0ºC

In 2023

Records juli 2025

Nieuw max. record

35,5ºC

33,1ºC in 2015

Nieuw max. record

33,8ºC

33,6ºC in 2010

© Copyright weerrecord.nl 2025 | Data afkomstig van KNMI