De weerstatistieken van september 2000

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-09-2000 21,1ºC 11,3ºC
02-09-2000 18,1ºC 12,4ºC
03-09-2000 18,6ºC 12,3ºC
04-09-2000 16,6ºC 10,6ºC
05-09-2000 21,3ºC 9,2ºC
06-09-2000 17,1ºC 13,2ºC
07-09-2000 18,6ºC 14,8ºC
08-09-2000 19,2ºC 15,1ºC
09-09-2000 20,1ºC 13,7ºC
10-09-2000 23,2ºC 11,6ºC
11-09-2000 23,9ºC 12,4ºC
12-09-2000 21,1ºC 14,2ºC
13-09-2000 20,6ºC 10,4ºC
14-09-2000 21,0ºC 9,4ºC
15-09-2000 21,4ºC 11,7ºC
16-09-2000 20,1ºC 12,1ºC
17-09-2000 16,2ºC 8,8ºC
18-09-2000 20,3ºC 12,2ºC
19-09-2000 22,1ºC 13,0ºC
20-09-2000 17,0ºC 13,1ºC
21-09-2000 18,5ºC 10,5ºC
22-09-2000 21,1ºC 9,0ºC
23-09-2000 20,8ºC 12,2ºC
24-09-2000 20,0ºC 9,7ºC
25-09-2000 20,5ºC 11,4ºC
26-09-2000 23,2ºC 13,1ºC
27-09-2000 20,3ºC 13,9ºC
28-09-2000 17,2ºC 14,6ºC
29-09-2000 19,6ºC 14,5ºC
30-09-2000 19,6ºC 12,9ºC

Actuele temperatuur

-

Maximale temperatuur

-

Minimale temperatuur

-

Max temperatuur record

35,7ºC

In 2006

Min temperatuur record

0,0ºC

In 2023

Records juli 2025

Nieuw max. record

35,5ºC

33,1ºC in 2015

Nieuw max. record

33,8ºC

33,6ºC in 2010

© Copyright weerrecord.nl 2025 | Data afkomstig van KNMI