De weerstatistieken van november 2000

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-11-2000 10,0ºC 5,8ºC
02-11-2000 11,4ºC 5,3ºC
03-11-2000 11,4ºC 5,2ºC
04-11-2000 11,1ºC 3,8ºC
05-11-2000 10,5ºC 3,9ºC
06-11-2000 11,6ºC 7,0ºC
07-11-2000 9,6ºC 6,5ºC
08-11-2000 9,4ºC 6,9ºC
09-11-2000 9,0ºC 7,1ºC
10-11-2000 9,1ºC 5,3ºC
11-11-2000 10,5ºC 5,8ºC
12-11-2000 9,8ºC 7,9ºC
13-11-2000 10,1ºC 5,9ºC
14-11-2000 9,4ºC 1,6ºC
15-11-2000 7,5ºC 3,6ºC
16-11-2000 9,2ºC 5,1ºC
17-11-2000 8,2ºC 2,1ºC
18-11-2000 8,4ºC 3,0ºC
19-11-2000 11,6ºC 7,6ºC
20-11-2000 7,9ºC 3,9ºC
21-11-2000 7,9ºC 3,9ºC
22-11-2000 11,1ºC 6,1ºC
23-11-2000 11,3ºC 4,2ºC
24-11-2000 9,2ºC 4,4ºC
25-11-2000 9,6ºC 4,1ºC
26-11-2000 9,4ºC 6,2ºC
27-11-2000 8,6ºC 4,4ºC
28-11-2000 14,8ºC 7,2ºC
29-11-2000 13,6ºC 9,4ºC
30-11-2000 12,4ºC 8,6ºC

Actuele temperatuur

-

Maximale temperatuur

-

Minimale temperatuur

-

Max temperatuur record

32,9ºC

In 2016

Min temperatuur record

0,0ºC

In 2023

Records juli 2025

Nieuw max. record

35,5ºC

33,1ºC in 2015

Nieuw max. record

33,8ºC

33,6ºC in 2010

© Copyright weerrecord.nl 2025 | Data afkomstig van KNMI