Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-12-2007 | 10,8ºC | 7,4ºC |
02-12-2007 | 11,4ºC | 6,8ºC |
03-12-2007 | 9,1ºC | 2,6ºC |
04-12-2007 | 11,3ºC | 4,0ºC |
05-12-2007 | 12,8ºC | 9,8ºC |
06-12-2007 | 13,1ºC | 8,0ºC |
07-12-2007 | 13,8ºC | 7,1ºC |
08-12-2007 | 8,7ºC | 4,2ºC |
09-12-2007 | 9,4ºC | 6,6ºC |
10-12-2007 | 8,8ºC | 5,1ºC |
11-12-2007 | 8,0ºC | 0,1ºC |
12-12-2007 | 5,3ºC | -1,0ºC |
13-12-2007 | 3,9ºC | -1,8ºC |
14-12-2007 | 4,3ºC | -2,4ºC |
15-12-2007 | 4,1ºC | -1,7ºC |
16-12-2007 | 2,3ºC | -3,6ºC |
17-12-2007 | 1,1ºC | -2,5ºC |
18-12-2007 | 0,5ºC | -3,4ºC |
19-12-2007 | 0,1ºC | -4,4ºC |
20-12-2007 | -3,1ºC | -4,7ºC |
21-12-2007 | -3,7ºC | -5,7ºC |
22-12-2007 | 0,0ºC | -6,9ºC |
23-12-2007 | 7,4ºC | -3,4ºC |
24-12-2007 | 3,8ºC | -0,4ºC |
25-12-2007 | 5,2ºC | 0,8ºC |
26-12-2007 | 5,9ºC | 2,9ºC |
27-12-2007 | 8,1ºC | 3,2ºC |
28-12-2007 | 8,3ºC | 5,4ºC |
29-12-2007 | 8,7ºC | 4,1ºC |
30-12-2007 | 9,3ºC | 0,0ºC |
31-12-2007 | 6,9ºC | -1,0ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010