| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-11-1975 | 14,4ºC | 6,5ºC |
| 02-11-1975 | 11,5ºC | 6,6ºC |
| 03-11-1975 | 9,4ºC | 2,9ºC |
| 04-11-1975 | 12,8ºC | -1,0ºC |
| 05-11-1975 | 6,9ºC | 4,4ºC |
| 06-11-1975 | 10,8ºC | 5,9ºC |
| 07-11-1975 | 9,8ºC | 5,2ºC |
| 08-11-1975 | 8,4ºC | 5,5ºC |
| 09-11-1975 | 7,8ºC | 3,0ºC |
| 10-11-1975 | 5,6ºC | 0,6ºC |
| 11-11-1975 | 8,0ºC | -0,1ºC |
| 12-11-1975 | 5,2ºC | -0,6ºC |
| 13-11-1975 | 4,3ºC | 0,5ºC |
| 14-11-1975 | 8,3ºC | 1,9ºC |
| 15-11-1975 | 8,9ºC | -1,1ºC |
| 16-11-1975 | 12,5ºC | 7,4ºC |
| 17-11-1975 | 10,2ºC | 7,4ºC |
| 18-11-1975 | 9,7ºC | 3,0ºC |
| 19-11-1975 | 11,4ºC | 4,0ºC |
| 20-11-1975 | 11,4ºC | 4,0ºC |
| 21-11-1975 | 7,5ºC | 1,6ºC |
| 22-11-1975 | 7,9ºC | -0,6ºC |
| 23-11-1975 | 4,1ºC | -1,4ºC |
| 24-11-1975 | 1,8ºC | -3,1ºC |
| 25-11-1975 | 3,8ºC | -3,4ºC |
| 26-11-1975 | 6,9ºC | 3,0ºC |
| 27-11-1975 | 7,5ºC | 1,6ºC |
| 28-11-1975 | 11,5ºC | 3,7ºC |
| 29-11-1975 | 6,4ºC | 1,1ºC |
| 30-11-1975 | 4,0ºC | 2,0ºC |
Actuele temperatuur
19,1ºC
Maximale temperatuur
20,1ºC
Minimale temperatuur
19,1ºC
Max temperatuur record
31,1ºC
In 2019
Min temperatuur record
4,2ºC
In 1929
Nieuw max. record
34,0ºC
32,6ºC in 2005