| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-1975 | 17,1ºC | 9,8ºC |
| 02-10-1975 | 18,1ºC | 6,8ºC |
| 03-10-1975 | 16,7ºC | 7,6ºC |
| 04-10-1975 | 15,4ºC | 6,9ºC |
| 05-10-1975 | 15,5ºC | 10,7ºC |
| 06-10-1975 | 17,4ºC | 9,7ºC |
| 07-10-1975 | 14,9ºC | 8,0ºC |
| 08-10-1975 | 14,3ºC | 6,1ºC |
| 09-10-1975 | 13,1ºC | 3,0ºC |
| 10-10-1975 | 12,0ºC | 2,5ºC |
| 11-10-1975 | 9,7ºC | 1,2ºC |
| 12-10-1975 | 9,8ºC | 0,5ºC |
| 13-10-1975 | 5,3ºC | 0,6ºC |
| 14-10-1975 | 9,0ºC | 3,9ºC |
| 15-10-1975 | 13,8ºC | 5,3ºC |
| 16-10-1975 | 14,0ºC | 6,0ºC |
| 17-10-1975 | 14,7ºC | 4,8ºC |
| 18-10-1975 | 10,7ºC | 8,6ºC |
| 19-10-1975 | 11,5ºC | 7,2ºC |
| 20-10-1975 | 10,5ºC | 6,0ºC |
| 21-10-1975 | 9,4ºC | 6,8ºC |
| 22-10-1975 | 13,9ºC | 4,7ºC |
| 23-10-1975 | 13,3ºC | 4,8ºC |
| 24-10-1975 | 14,6ºC | 2,1ºC |
| 25-10-1975 | 6,9ºC | 1,5ºC |
| 26-10-1975 | 6,3ºC | 4,5ºC |
| 27-10-1975 | 6,2ºC | 4,3ºC |
| 28-10-1975 | 4,4ºC | 2,7ºC |
| 29-10-1975 | 8,8ºC | 1,2ºC |
| 30-10-1975 | 14,8ºC | 1,7ºC |
| 31-10-1975 | 16,3ºC | 5,9ºC |
Actuele temperatuur
18,3ºC
Maximale temperatuur
20,1ºC
Minimale temperatuur
18,3ºC
Max temperatuur record
31,1ºC
In 2019
Min temperatuur record
4,2ºC
In 1929
Nieuw max. record
34,0ºC
32,6ºC in 2005