| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-12-1975 | 6,0ºC | 3,0ºC |
| 02-12-1975 | 9,7ºC | 4,8ºC |
| 03-12-1975 | 8,7ºC | 1,3ºC |
| 04-12-1975 | 6,3ºC | 0,4ºC |
| 05-12-1975 | 9,2ºC | 6,1ºC |
| 06-12-1975 | 9,9ºC | 4,1ºC |
| 07-12-1975 | 8,3ºC | 2,4ºC |
| 08-12-1975 | 8,2ºC | 1,5ºC |
| 09-12-1975 | 7,1ºC | -1,8ºC |
| 10-12-1975 | 5,2ºC | 3,9ºC |
| 11-12-1975 | 6,8ºC | 1,7ºC |
| 12-12-1975 | 2,9ºC | 1,3ºC |
| 13-12-1975 | 4,6ºC | -3,5ºC |
| 14-12-1975 | 1,2ºC | -6,6ºC |
| 15-12-1975 | 0,0ºC | -7,2ºC |
| 16-12-1975 | 0,1ºC | -7,8ºC |
| 17-12-1975 | 3,8ºC | -2,4ºC |
| 18-12-1975 | 0,7ºC | -6,8ºC |
| 19-12-1975 | 3,1ºC | -0,9ºC |
| 20-12-1975 | 5,5ºC | -0,5ºC |
| 21-12-1975 | 7,5ºC | 3,5ºC |
| 22-12-1975 | 6,0ºC | 4,3ºC |
| 23-12-1975 | 6,3ºC | 4,9ºC |
| 24-12-1975 | 5,8ºC | 3,3ºC |
| 25-12-1975 | 7,1ºC | 2,4ºC |
| 26-12-1975 | 8,7ºC | 2,0ºC |
| 27-12-1975 | 7,1ºC | 4,7ºC |
| 28-12-1975 | 6,8ºC | 4,4ºC |
| 29-12-1975 | 4,7ºC | 3,5ºC |
| 30-12-1975 | 5,4ºC | 2,3ºC |
| 31-12-1975 | 6,6ºC | 3,6ºC |
Actuele temperatuur
19,4ºC
Maximale temperatuur
20,1ºC
Minimale temperatuur
19,4ºC
Max temperatuur record
31,1ºC
In 2019
Min temperatuur record
4,2ºC
In 1929
Nieuw max. record
34,0ºC
32,6ºC in 2005