Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-01-2010 | 0,7ºC | -6,3ºC |
02-01-2010 | 1,2ºC | -6,4ºC |
03-01-2010 | -1,0ºC | -6,5ºC |
04-01-2010 | -0,6ºC | -5,4ºC |
05-01-2010 | 1,9ºC | -3,0ºC |
06-01-2010 | -0,5ºC | -5,2ºC |
07-01-2010 | -2,1ºC | -10,0ºC |
08-01-2010 | -2,1ºC | -10,7ºC |
09-01-2010 | -0,5ºC | -4,9ºC |
10-01-2010 | 0,2ºC | -1,0ºC |
11-01-2010 | 0,0ºC | -0,9ºC |
12-01-2010 | -0,7ºC | -4,2ºC |
13-01-2010 | -1,2ºC | -5,0ºC |
14-01-2010 | 4,8ºC | -3,0ºC |
15-01-2010 | 1,8ºC | 0,1ºC |
16-01-2010 | 1,9ºC | -0,1ºC |
17-01-2010 | 6,7ºC | 0,8ºC |
18-01-2010 | 5,3ºC | 0,2ºC |
19-01-2010 | 5,8ºC | 1,9ºC |
20-01-2010 | 5,5ºC | 1,6ºC |
21-01-2010 | 3,8ºC | 1,9ºC |
22-01-2010 | 4,9ºC | 0,2ºC |
23-01-2010 | 2,4ºC | -0,5ºC |
24-01-2010 | 0,6ºC | -0,7ºC |
25-01-2010 | -0,6ºC | -7,5ºC |
26-01-2010 | -3,7ºC | -10,1ºC |
27-01-2010 | 4,5ºC | -11,1ºC |
28-01-2010 | 5,2ºC | 0,9ºC |
29-01-2010 | 4,6ºC | -0,3ºC |
30-01-2010 | 1,7ºC | -1,6ºC |
31-01-2010 | 3,7ºC | -0,5ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010