Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-12-2009 | 8,5ºC | -0,8ºC |
02-12-2009 | 6,4ºC | 0,1ºC |
03-12-2009 | 9,7ºC | 5,5ºC |
04-12-2009 | 7,0ºC | 3,0ºC |
05-12-2009 | 9,6ºC | 4,3ºC |
06-12-2009 | 12,1ºC | 7,6ºC |
07-12-2009 | 8,8ºC | 5,8ºC |
08-12-2009 | 9,3ºC | 2,3ºC |
09-12-2009 | 9,3ºC | 3,3ºC |
10-12-2009 | 10,8ºC | 8,7ºC |
11-12-2009 | 9,2ºC | 2,9ºC |
12-12-2009 | 5,6ºC | 2,2ºC |
13-12-2009 | 3,4ºC | -2,0ºC |
14-12-2009 | -1,2ºC | -4,9ºC |
15-12-2009 | 1,4ºC | -6,8ºC |
16-12-2009 | 0,6ºC | -7,4ºC |
17-12-2009 | -0,3ºC | -2,5ºC |
18-12-2009 | -0,6ºC | -6,1ºC |
19-12-2009 | -4,7ºC | -11,5ºC |
20-12-2009 | 0,3ºC | -6,2ºC |
21-12-2009 | -0,1ºC | -5,3ºC |
22-12-2009 | 2,6ºC | -0,6ºC |
23-12-2009 | 0,9ºC | -2,3ºC |
24-12-2009 | 2,0ºC | -2,7ºC |
25-12-2009 | 4,6ºC | 0,2ºC |
26-12-2009 | 5,6ºC | 1,9ºC |
27-12-2009 | 5,1ºC | 2,6ºC |
28-12-2009 | 7,3ºC | -2,5ºC |
29-12-2009 | 1,7ºC | -1,4ºC |
30-12-2009 | 0,9ºC | -0,3ºC |
31-12-2009 | 0,5ºC | -0,5ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010