Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2010 | 3,4ºC | -4,1ºC |
02-02-2010 | 5,2ºC | -0,6ºC |
03-02-2010 | 6,2ºC | -1,1ºC |
04-02-2010 | 8,2ºC | 1,7ºC |
05-02-2010 | 6,5ºC | 2,5ºC |
06-02-2010 | 5,7ºC | 1,1ºC |
07-02-2010 | 2,4ºC | 0,2ºC |
08-02-2010 | 0,2ºC | -4,5ºC |
09-02-2010 | -1,5ºC | -5,0ºC |
10-02-2010 | -1,2ºC | -5,5ºC |
11-02-2010 | -0,8ºC | -5,3ºC |
12-02-2010 | 0,9ºC | -6,5ºC |
13-02-2010 | 0,0ºC | -4,3ºC |
14-02-2010 | -1,3ºC | -4,6ºC |
15-02-2010 | -1,0ºC | -5,3ºC |
16-02-2010 | 1,7ºC | -3,2ºC |
17-02-2010 | 2,6ºC | -4,5ºC |
18-02-2010 | 5,7ºC | 1,0ºC |
19-02-2010 | 5,3ºC | 1,0ºC |
20-02-2010 | 5,1ºC | -3,2ºC |
21-02-2010 | 4,2ºC | -4,5ºC |
22-02-2010 | 8,3ºC | 1,7ºC |
23-02-2010 | 4,4ºC | 0,8ºC |
24-02-2010 | 10,2ºC | 1,5ºC |
25-02-2010 | 11,0ºC | 6,8ºC |
26-02-2010 | 10,3ºC | 5,7ºC |
27-02-2010 | 9,1ºC | 4,3ºC |
28-02-2010 | 10,9ºC | 3,4ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010