| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-01-1976 | 9,6ºC | 2,8ºC |
| 02-01-1976 | 10,8ºC | 1,7ºC |
| 03-01-1976 | 11,4ºC | 2,7ºC |
| 04-01-1976 | 5,9ºC | 1,0ºC |
| 05-01-1976 | 9,6ºC | 1,1ºC |
| 06-01-1976 | 8,9ºC | 5,0ºC |
| 07-01-1976 | 9,4ºC | 6,4ºC |
| 08-01-1976 | 7,5ºC | 6,6ºC |
| 09-01-1976 | 7,8ºC | 6,9ºC |
| 10-01-1976 | 10,3ºC | 6,4ºC |
| 11-01-1976 | 11,9ºC | 8,9ºC |
| 12-01-1976 | 10,3ºC | 8,8ºC |
| 13-01-1976 | 9,3ºC | 5,8ºC |
| 14-01-1976 | 8,9ºC | 6,3ºC |
| 15-01-1976 | 8,1ºC | 5,2ºC |
| 16-01-1976 | 8,5ºC | 7,2ºC |
| 17-01-1976 | 7,7ºC | 1,5ºC |
| 18-01-1976 | 6,0ºC | 2,1ºC |
| 19-01-1976 | 7,9ºC | 3,4ºC |
| 20-01-1976 | 10,7ºC | 6,7ºC |
| 21-01-1976 | 8,5ºC | 6,5ºC |
| 22-01-1976 | 9,8ºC | 5,4ºC |
| 23-01-1976 | 9,6ºC | 0,8ºC |
| 24-01-1976 | 3,2ºC | -1,6ºC |
| 25-01-1976 | 3,1ºC | -3,6ºC |
| 26-01-1976 | 0,8ºC | -6,1ºC |
| 27-01-1976 | 1,4ºC | -6,7ºC |
| 28-01-1976 | -4,3ºC | -10,1ºC |
| 29-01-1976 | -3,1ºC | -9,6ºC |
| 30-01-1976 | -5,0ºC | -10,6ºC |
| 31-01-1976 | -4,3ºC | -8,4ºC |
Actuele temperatuur
20,1ºC
Maximale temperatuur
20,1ºC
Minimale temperatuur
20,1ºC
Max temperatuur record
31,1ºC
In 2019
Min temperatuur record
4,2ºC
In 1929
Nieuw max. record
34,0ºC
32,6ºC in 2005