| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-02-1976 | -5,2ºC | -9,1ºC |
| 02-02-1976 | -2,0ºC | -9,2ºC |
| 03-02-1976 | 0,1ºC | -2,1ºC |
| 04-02-1976 | 0,0ºC | -2,4ºC |
| 05-02-1976 | 1,1ºC | -1,1ºC |
| 06-02-1976 | 1,9ºC | -2,8ºC |
| 07-02-1976 | 2,4ºC | -4,1ºC |
| 08-02-1976 | 3,1ºC | 0,4ºC |
| 09-02-1976 | 5,4ºC | 1,4ºC |
| 10-02-1976 | 7,5ºC | -0,2ºC |
| 11-02-1976 | 5,1ºC | -0,2ºC |
| 12-02-1976 | 5,0ºC | 1,2ºC |
| 13-02-1976 | 6,0ºC | 1,2ºC |
| 14-02-1976 | 1,5ºC | -1,5ºC |
| 15-02-1976 | 0,3ºC | -2,2ºC |
| 16-02-1976 | 2,0ºC | -2,2ºC |
| 17-02-1976 | 4,3ºC | 1,1ºC |
| 18-02-1976 | 7,2ºC | 1,0ºC |
| 19-02-1976 | 11,5ºC | 0,5ºC |
| 20-02-1976 | 13,0ºC | 3,1ºC |
| 21-02-1976 | 11,6ºC | 4,1ºC |
| 22-02-1976 | 12,1ºC | 4,0ºC |
| 23-02-1976 | 11,9ºC | 0,4ºC |
| 24-02-1976 | 9,7ºC | 4,3ºC |
| 25-02-1976 | 10,2ºC | 4,3ºC |
| 26-02-1976 | 10,4ºC | 4,2ºC |
| 27-02-1976 | 10,2ºC | 1,6ºC |
| 28-02-1976 | 12,7ºC | 1,5ºC |
| 29-02-1976 | 11,7ºC | 2,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
31,1ºC
In 2019
Min temperatuur record
4,2ºC
In 1929
Nieuw max. record
34,0ºC
32,6ºC in 2005