Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-09-2018 | 20,8ºC | 5,2ºC |
02-09-2018 | 22,5ºC | 7,1ºC |
03-09-2018 | 22,2ºC | 14,5ºC |
04-09-2018 | 25,3ºC | 18,3ºC |
05-09-2018 | 22,8ºC | 17,0ºC |
06-09-2018 | 19,0ºC | 13,1ºC |
07-09-2018 | 17,4ºC | 12,2ºC |
08-09-2018 | 18,4ºC | 11,5ºC |
09-09-2018 | 23,6ºC | 13,3ºC |
10-09-2018 | 20,1ºC | 14,9ºC |
11-09-2018 | 22,6ºC | 14,9ºC |
12-09-2018 | 18,4ºC | 11,9ºC |
13-09-2018 | 19,5ºC | 7,0ºC |
14-09-2018 | 19,9ºC | 4,8ºC |
15-09-2018 | 20,3ºC | 8,8ºC |
16-09-2018 | 22,4ºC | 7,8ºC |
17-09-2018 | 24,2ºC | 7,6ºC |
18-09-2018 | 24,6ºC | 9,3ºC |
19-09-2018 | 23,6ºC | 13,8ºC |
20-09-2018 | 23,6ºC | 16,4ºC |
21-09-2018 | 20,0ºC | 9,5ºC |
22-09-2018 | 15,8ºC | 10,5ºC |
23-09-2018 | 10,9ºC | 5,8ºC |
24-09-2018 | 15,4ºC | 4,9ºC |
25-09-2018 | 16,4ºC | 2,5ºC |
26-09-2018 | 19,0ºC | 3,9ºC |
27-09-2018 | 21,5ºC | 6,7ºC |
28-09-2018 | 16,3ºC | 2,7ºC |
29-09-2018 | 15,5ºC | 1,0ºC |
30-09-2018 | 17,5ºC | -0,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010