| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2018 | 13,3ºC | 6,2ºC |
| 02-10-2018 | 16,5ºC | 7,8ºC |
| 03-10-2018 | 16,4ºC | 8,4ºC |
| 04-10-2018 | 18,0ºC | 11,6ºC |
| 05-10-2018 | 21,2ºC | 7,3ºC |
| 06-10-2018 | 21,0ºC | 6,3ºC |
| 07-10-2018 | 15,3ºC | 3,6ºC |
| 08-10-2018 | 16,9ºC | 2,9ºC |
| 09-10-2018 | 19,1ºC | 5,8ºC |
| 10-10-2018 | 23,5ºC | 5,0ºC |
| 11-10-2018 | 22,9ºC | 13,0ºC |
| 12-10-2018 | 22,8ºC | 14,7ºC |
| 13-10-2018 | 26,3ºC | 15,4ºC |
| 14-10-2018 | 24,2ºC | 12,6ºC |
| 15-10-2018 | 22,9ºC | 10,7ºC |
| 16-10-2018 | 24,3ºC | 8,8ºC |
| 17-10-2018 | 20,2ºC | 8,2ºC |
| 18-10-2018 | 16,3ºC | 7,3ºC |
| 19-10-2018 | 15,8ºC | 2,7ºC |
| 20-10-2018 | 15,6ºC | 1,5ºC |
| 21-10-2018 | 16,5ºC | 6,1ºC |
| 22-10-2018 | 15,0ºC | 3,1ºC |
| 23-10-2018 | 14,7ºC | 7,9ºC |
| 24-10-2018 | 16,3ºC | 12,2ºC |
| 25-10-2018 | 13,6ºC | 10,9ºC |
| 26-10-2018 | 11,8ºC | 6,0ºC |
| 27-10-2018 | 11,3ºC | 3,6ºC |
| 28-10-2018 | 7,8ºC | 0,7ºC |
| 29-10-2018 | 6,1ºC | 2,0ºC |
| 30-10-2018 | 9,4ºC | 3,7ºC |
| 31-10-2018 | 11,4ºC | 4,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden