Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-09-2014 | 21,2ºC | 8,7ºC |
02-09-2014 | 21,2ºC | 12,0ºC |
03-09-2014 | 21,2ºC | 10,6ºC |
04-09-2014 | 23,5ºC | 13,0ºC |
05-09-2014 | 22,8ºC | 12,1ºC |
06-09-2014 | 20,5ºC | 13,0ºC |
07-09-2014 | 21,6ºC | 10,6ºC |
08-09-2014 | 20,5ºC | 7,9ºC |
09-09-2014 | 17,8ºC | 9,9ºC |
10-09-2014 | 18,4ºC | 9,2ºC |
11-09-2014 | 20,4ºC | 9,4ºC |
12-09-2014 | 21,6ºC | 7,6ºC |
13-09-2014 | 21,1ºC | 14,0ºC |
14-09-2014 | 20,9ºC | 11,3ºC |
15-09-2014 | 22,8ºC | 10,6ºC |
16-09-2014 | 24,6ºC | 11,4ºC |
17-09-2014 | 25,2ºC | 11,3ºC |
18-09-2014 | 25,3ºC | 12,2ºC |
19-09-2014 | 24,4ºC | 13,4ºC |
20-09-2014 | 24,0ºC | 13,2ºC |
21-09-2014 | 19,2ºC | 12,6ºC |
22-09-2014 | 17,5ºC | 6,3ºC |
23-09-2014 | 17,7ºC | 4,4ºC |
24-09-2014 | 16,5ºC | 11,0ºC |
25-09-2014 | 17,8ºC | 10,1ºC |
26-09-2014 | 19,4ºC | 10,6ºC |
27-09-2014 | 20,2ºC | 7,9ºC |
28-09-2014 | 22,0ºC | 8,3ºC |
29-09-2014 | 19,3ºC | 11,9ºC |
30-09-2014 | 20,9ºC | 11,8ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010