| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2014 | 20,7ºC | 10,1ºC |
| 02-10-2014 | 19,2ºC | 13,5ºC |
| 03-10-2014 | 22,2ºC | 9,9ºC |
| 04-10-2014 | 21,1ºC | 11,7ºC |
| 05-10-2014 | 15,2ºC | 11,7ºC |
| 06-10-2014 | 16,1ºC | 12,3ºC |
| 07-10-2014 | 15,6ºC | 9,3ºC |
| 08-10-2014 | 16,6ºC | 8,7ºC |
| 09-10-2014 | 18,0ºC | 12,7ºC |
| 10-10-2014 | 17,8ºC | 7,6ºC |
| 11-10-2014 | 15,7ºC | 6,6ºC |
| 12-10-2014 | 16,2ºC | 6,4ºC |
| 13-10-2014 | 18,5ºC | 12,0ºC |
| 14-10-2014 | 13,6ºC | 10,0ºC |
| 15-10-2014 | 18,4ºC | 11,5ºC |
| 16-10-2014 | 18,0ºC | 11,8ºC |
| 17-10-2014 | 18,8ºC | 11,8ºC |
| 18-10-2014 | 23,0ºC | 12,8ºC |
| 19-10-2014 | 21,5ºC | 14,8ºC |
| 20-10-2014 | 17,7ºC | 13,9ºC |
| 21-10-2014 | 14,0ºC | 7,6ºC |
| 22-10-2014 | 13,5ºC | 6,3ºC |
| 23-10-2014 | 15,1ºC | 9,4ºC |
| 24-10-2014 | 12,6ºC | 10,8ºC |
| 25-10-2014 | 15,3ºC | 9,6ºC |
| 26-10-2014 | 15,9ºC | 9,5ºC |
| 27-10-2014 | 17,0ºC | 9,8ºC |
| 28-10-2014 | 14,0ºC | 7,5ºC |
| 29-10-2014 | 12,8ºC | 8,8ºC |
| 30-10-2014 | 15,6ºC | 11,5ºC |
| 31-10-2014 | 16,6ºC | 10,5ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden