Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-09-2008 | 20,4ºC | 13,1ºC |
02-09-2008 | 18,6ºC | 11,4ºC |
03-09-2008 | 17,3ºC | 11,1ºC |
04-09-2008 | 19,3ºC | 11,9ºC |
05-09-2008 | 19,3ºC | 12,7ºC |
06-09-2008 | 20,6ºC | 14,6ºC |
07-09-2008 | 16,9ºC | 13,7ºC |
08-09-2008 | 18,2ºC | 11,0ºC |
09-09-2008 | 23,3ºC | 10,0ºC |
10-09-2008 | 22,6ºC | 14,7ºC |
11-09-2008 | 26,4ºC | 14,7ºC |
12-09-2008 | 20,0ºC | 13,9ºC |
13-09-2008 | 16,4ºC | 8,7ºC |
14-09-2008 | 17,4ºC | 6,4ºC |
15-09-2008 | 16,7ºC | 8,3ºC |
16-09-2008 | 16,5ºC | 7,5ºC |
17-09-2008 | 16,0ºC | 6,8ºC |
18-09-2008 | 16,6ºC | 3,7ºC |
19-09-2008 | 17,2ºC | 3,9ºC |
20-09-2008 | 18,1ºC | 3,2ºC |
21-09-2008 | 17,6ºC | 5,7ºC |
22-09-2008 | 16,7ºC | 10,0ºC |
23-09-2008 | 15,5ºC | 12,1ºC |
24-09-2008 | 16,4ºC | 9,4ºC |
25-09-2008 | 17,6ºC | 7,7ºC |
26-09-2008 | 18,4ºC | 5,6ºC |
27-09-2008 | 19,6ºC | 3,2ºC |
28-09-2008 | 18,6ºC | 3,7ºC |
29-09-2008 | 14,2ºC | 9,0ºC |
30-09-2008 | 13,7ºC | 10,7ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010