| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2008 | 15,2ºC | 9,2ºC |
| 02-10-2008 | 12,9ºC | 6,9ºC |
| 03-10-2008 | 12,3ºC | 4,0ºC |
| 04-10-2008 | 11,4ºC | 3,6ºC |
| 05-10-2008 | 12,4ºC | 9,3ºC |
| 06-10-2008 | 15,0ºC | 9,0ºC |
| 07-10-2008 | 16,6ºC | 10,8ºC |
| 08-10-2008 | 16,0ºC | 5,3ºC |
| 09-10-2008 | 17,0ºC | 3,5ºC |
| 10-10-2008 | 16,2ºC | 4,7ºC |
| 11-10-2008 | 18,4ºC | 9,7ºC |
| 12-10-2008 | 16,3ºC | 12,0ºC |
| 13-10-2008 | 21,2ºC | 10,2ºC |
| 14-10-2008 | 17,7ºC | 13,5ºC |
| 15-10-2008 | 15,7ºC | 11,6ºC |
| 16-10-2008 | 14,4ºC | 7,8ºC |
| 17-10-2008 | 13,7ºC | 3,7ºC |
| 18-10-2008 | 14,3ºC | 4,2ºC |
| 19-10-2008 | 15,0ºC | 9,2ºC |
| 20-10-2008 | 17,0ºC | 8,3ºC |
| 21-10-2008 | 15,4ºC | 5,0ºC |
| 22-10-2008 | 13,4ºC | 3,8ºC |
| 23-10-2008 | 14,0ºC | 4,3ºC |
| 24-10-2008 | 10,6ºC | 3,3ºC |
| 25-10-2008 | 13,2ºC | 2,1ºC |
| 26-10-2008 | 13,0ºC | 10,4ºC |
| 27-10-2008 | 11,9ºC | 4,4ºC |
| 28-10-2008 | 8,0ºC | -0,8ºC |
| 29-10-2008 | 7,5ºC | -1,9ºC |
| 30-10-2008 | 6,6ºC | -1,9ºC |
| 31-10-2008 | 7,5ºC | 1,5ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden