De weerstatistieken van september 1997

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-09-1997 22,6ºC 15,0ºC
02-09-1997 21,3ºC 11,7ºC
03-09-1997 22,8ºC 9,9ºC
04-09-1997 24,1ºC 15,4ºC
05-09-1997 20,3ºC 11,1ºC
06-09-1997 20,6ºC 10,0ºC
07-09-1997 19,9ºC 12,2ºC
08-09-1997 19,0ºC 13,0ºC
09-09-1997 18,5ºC 10,5ºC
10-09-1997 18,2ºC 7,8ºC
11-09-1997 18,2ºC 6,9ºC
12-09-1997 19,6ºC 12,2ºC
13-09-1997 16,0ºC 8,0ºC
14-09-1997 17,6ºC 7,7ºC
15-09-1997 18,8ºC 9,2ºC
16-09-1997 22,0ºC 8,7ºC
17-09-1997 20,1ºC 11,1ºC
18-09-1997 21,0ºC 10,1ºC
19-09-1997 18,0ºC 7,3ºC
20-09-1997 16,4ºC 4,0ºC
21-09-1997 17,1ºC 4,2ºC
22-09-1997 19,4ºC 5,1ºC
23-09-1997 17,6ºC 6,1ºC
24-09-1997 17,1ºC 8,9ºC
25-09-1997 21,3ºC 7,7ºC
26-09-1997 21,3ºC 9,0ºC
27-09-1997 15,4ºC 7,4ºC
28-09-1997 18,0ºC 6,2ºC
29-09-1997 17,9ºC 5,8ºC
30-09-1997 19,4ºC 13,5ºC

Actuele temperatuur

10,7ºC

Maximale temperatuur

11,3ºC

Minimale temperatuur

8,1ºC

Max temperatuur record

15,1ºC

In 1957

Min temperatuur record

-6,6ºC

In 1958

Records maart 2026

Nieuw max. record

16,2ºC

16,0ºC in 1959

Nieuw max. record

16,7ºC

15,9ºC in 2024

Nieuw max. record

16,1ºC

15,4ºC in 1939

Nieuw max. record

16,8ºC

15,9ºC in 2013

© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI