De weerstatistieken van oktober 1997

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-10-1997 18,6ºC 15,5ºC
02-10-1997 16,1ºC 7,9ºC
03-10-1997 16,2ºC 6,4ºC
04-10-1997 17,5ºC 12,4ºC
05-10-1997 16,8ºC 12,4ºC
06-10-1997 20,2ºC 9,1ºC
07-10-1997 19,9ºC 12,2ºC
08-10-1997 18,0ºC 11,9ºC
09-10-1997 18,7ºC 15,3ºC
10-10-1997 16,1ºC 10,7ºC
11-10-1997 14,8ºC 8,3ºC
12-10-1997 13,6ºC 5,8ºC
13-10-1997 12,2ºC 6,6ºC
14-10-1997 12,2ºC 5,6ºC
15-10-1997 10,2ºC 4,2ºC
16-10-1997 10,8ºC 3,2ºC
17-10-1997 16,8ºC 9,3ºC
18-10-1997 19,7ºC 8,6ºC
19-10-1997 19,3ºC 7,4ºC
20-10-1997 12,8ºC 4,7ºC
21-10-1997 10,0ºC 0,5ºC
22-10-1997 10,2ºC -2,0ºC
23-10-1997 11,8ºC 0,3ºC
24-10-1997 10,8ºC 2,3ºC
25-10-1997 10,9ºC 3,7ºC
26-10-1997 11,8ºC 5,5ºC
27-10-1997 7,2ºC -0,5ºC
28-10-1997 6,6ºC -3,3ºC
29-10-1997 7,9ºC -5,1ºC
30-10-1997 11,8ºC -3,0ºC
31-10-1997 11,6ºC -1,2ºC

Actuele temperatuur

5,9ºC

Maximale temperatuur

5,9ºC

Minimale temperatuur

0,0ºC

Max temperatuur record

12,2ºC

In 1918

Min temperatuur record

-16,1ºC

In 1942

Records januari 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI