| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-09-1976 | 19,8ºC | 10,3ºC |
| 02-09-1976 | 17,3ºC | 9,7ºC |
| 03-09-1976 | 17,9ºC | 8,1ºC |
| 04-09-1976 | 17,9ºC | 8,0ºC |
| 05-09-1976 | 17,9ºC | 7,1ºC |
| 06-09-1976 | 20,4ºC | 6,0ºC |
| 07-09-1976 | 20,9ºC | 8,0ºC |
| 08-09-1976 | 21,9ºC | 8,2ºC |
| 09-09-1976 | 15,8ºC | 9,1ºC |
| 10-09-1976 | 15,6ºC | 8,3ºC |
| 11-09-1976 | 14,0ºC | 8,1ºC |
| 12-09-1976 | 18,5ºC | 8,2ºC |
| 13-09-1976 | 17,1ºC | 7,1ºC |
| 14-09-1976 | 16,8ºC | 9,8ºC |
| 15-09-1976 | 18,6ºC | 8,6ºC |
| 16-09-1976 | 16,6ºC | 8,9ºC |
| 17-09-1976 | 16,8ºC | 10,1ºC |
| 18-09-1976 | 17,0ºC | 9,6ºC |
| 19-09-1976 | 20,1ºC | 10,7ºC |
| 20-09-1976 | 20,1ºC | 8,8ºC |
| 21-09-1976 | 19,6ºC | 6,9ºC |
| 22-09-1976 | 19,7ºC | 7,5ºC |
| 23-09-1976 | 19,5ºC | 10,7ºC |
| 24-09-1976 | 18,9ºC | 12,8ºC |
| 25-09-1976 | 17,7ºC | 12,4ºC |
| 26-09-1976 | 19,0ºC | 10,3ºC |
| 27-09-1976 | 22,1ºC | 10,5ºC |
| 28-09-1976 | 20,8ºC | 12,0ºC |
| 29-09-1976 | 19,6ºC | 11,9ºC |
| 30-09-1976 | 20,8ºC | 11,2ºC |
Actuele temperatuur
25,4ºC
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
18,4ºC
Max temperatuur record
34,0ºC
In 1947
Min temperatuur record
3,9ºC
In 1940
Nieuw max. record
34,0ºC
32,6ºC in 2005