| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-1976 | 19,4ºC | 13,3ºC |
| 02-10-1976 | 18,6ºC | 11,5ºC |
| 03-10-1976 | 19,1ºC | 11,1ºC |
| 04-10-1976 | 16,4ºC | 11,0ºC |
| 05-10-1976 | 16,0ºC | 8,2ºC |
| 06-10-1976 | 18,3ºC | 12,2ºC |
| 07-10-1976 | 19,7ºC | 11,2ºC |
| 08-10-1976 | 15,8ºC | 9,1ºC |
| 09-10-1976 | 18,4ºC | 10,0ºC |
| 10-10-1976 | 17,5ºC | 13,6ºC |
| 11-10-1976 | 22,0ºC | 13,5ºC |
| 12-10-1976 | 16,6ºC | 9,3ºC |
| 13-10-1976 | 15,0ºC | 6,3ºC |
| 14-10-1976 | 13,4ºC | 3,6ºC |
| 15-10-1976 | 11,7ºC | 8,5ºC |
| 16-10-1976 | 13,9ºC | 2,8ºC |
| 17-10-1976 | 14,5ºC | -0,2ºC |
| 18-10-1976 | 11,1ºC | 3,8ºC |
| 19-10-1976 | 14,0ºC | 6,8ºC |
| 20-10-1976 | 15,8ºC | 9,3ºC |
| 21-10-1976 | 14,7ºC | 7,7ºC |
| 22-10-1976 | 13,6ºC | 9,1ºC |
| 23-10-1976 | 15,1ºC | 9,5ºC |
| 24-10-1976 | 13,8ºC | 8,7ºC |
| 25-10-1976 | 15,7ºC | 7,9ºC |
| 26-10-1976 | 12,5ºC | 5,4ºC |
| 27-10-1976 | 7,5ºC | 5,2ºC |
| 28-10-1976 | 6,1ºC | 4,3ºC |
| 29-10-1976 | 12,6ºC | 6,0ºC |
| 30-10-1976 | 8,2ºC | 3,2ºC |
| 31-10-1976 | 11,7ºC | 3,5ºC |
Actuele temperatuur
26,6ºC
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
18,4ºC
Max temperatuur record
34,0ºC
In 1947
Min temperatuur record
3,9ºC
In 1940
Nieuw max. record
34,0ºC
32,6ºC in 2005