| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2010 | 17,0ºC | 6,0ºC |
| 02-10-2010 | 18,2ºC | 12,2ºC |
| 03-10-2010 | 22,3ºC | 14,7ºC |
| 04-10-2010 | 22,0ºC | 13,0ºC |
| 05-10-2010 | 19,5ºC | 13,6ºC |
| 06-10-2010 | 19,2ºC | 12,3ºC |
| 07-10-2010 | 16,9ºC | 9,7ºC |
| 08-10-2010 | 16,3ºC | 11,1ºC |
| 09-10-2010 | 19,4ºC | 9,5ºC |
| 10-10-2010 | 17,9ºC | 7,1ºC |
| 11-10-2010 | 16,2ºC | 4,6ºC |
| 12-10-2010 | 13,4ºC | 5,1ºC |
| 13-10-2010 | 13,0ºC | 2,8ºC |
| 14-10-2010 | 12,5ºC | 2,3ºC |
| 15-10-2010 | 12,8ºC | 7,6ºC |
| 16-10-2010 | 10,3ºC | 4,2ºC |
| 17-10-2010 | 10,7ºC | -1,0ºC |
| 18-10-2010 | 12,6ºC | -1,8ºC |
| 19-10-2010 | 12,7ºC | 6,8ºC |
| 20-10-2010 | 9,3ºC | 3,5ºC |
| 21-10-2010 | 11,5ºC | 2,9ºC |
| 22-10-2010 | 12,5ºC | 6,7ºC |
| 23-10-2010 | 8,6ºC | 4,8ºC |
| 24-10-2010 | 11,7ºC | 2,9ºC |
| 25-10-2010 | 11,3ºC | 0,0ºC |
| 26-10-2010 | 10,1ºC | -0,1ºC |
| 27-10-2010 | 10,7ºC | 6,7ºC |
| 28-10-2010 | 13,6ºC | 8,9ºC |
| 29-10-2010 | 13,1ºC | 5,9ºC |
| 30-10-2010 | 13,4ºC | 6,9ºC |
| 31-10-2010 | 13,3ºC | 5,4ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden