Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-11-2010 | 9,2ºC | 5,0ºC |
02-11-2010 | 13,0ºC | 8,3ºC |
03-11-2010 | 14,7ºC | 10,7ºC |
04-11-2010 | 15,9ºC | 14,5ºC |
05-11-2010 | 15,0ºC | 9,4ºC |
06-11-2010 | 11,6ºC | 7,4ºC |
07-11-2010 | 8,2ºC | 0,8ºC |
08-11-2010 | 8,0ºC | 0,3ºC |
09-11-2010 | 5,3ºC | 4,2ºC |
10-11-2010 | 8,5ºC | 2,4ºC |
11-11-2010 | 10,7ºC | 3,4ºC |
12-11-2010 | 12,8ºC | 9,8ºC |
13-11-2010 | 11,5ºC | 8,8ºC |
14-11-2010 | 13,2ºC | 8,4ºC |
15-11-2010 | 10,6ºC | 0,2ºC |
16-11-2010 | 6,0ºC | -1,1ºC |
17-11-2010 | 5,3ºC | 0,6ºC |
18-11-2010 | 6,9ºC | 4,0ºC |
19-11-2010 | 8,7ºC | 4,2ºC |
20-11-2010 | 9,4ºC | 4,1ºC |
21-11-2010 | 8,3ºC | 2,7ºC |
22-11-2010 | 6,3ºC | 1,8ºC |
23-11-2010 | 7,6ºC | 1,5ºC |
24-11-2010 | 6,3ºC | 0,4ºC |
25-11-2010 | 4,8ºC | 0,1ºC |
26-11-2010 | 3,8ºC | -2,8ºC |
27-11-2010 | 1,6ºC | -4,4ºC |
28-11-2010 | 0,5ºC | -5,2ºC |
29-11-2010 | -0,7ºC | -4,5ºC |
30-11-2010 | -0,5ºC | -3,7ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010