De weerstatistieken van mei 2000

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-05-2000 17,1ºC 9,6ºC
02-05-2000 12,0ºC 9,1ºC
03-05-2000 14,0ºC 10,0ºC
04-05-2000 19,3ºC 10,4ºC
05-05-2000 25,3ºC 8,9ºC
06-05-2000 26,5ºC 12,3ºC
07-05-2000 27,5ºC 13,4ºC
08-05-2000 25,7ºC 10,4ºC
09-05-2000 25,6ºC 13,6ºC
10-05-2000 27,0ºC 13,2ºC
11-05-2000 25,1ºC 13,1ºC
12-05-2000 26,0ºC 11,3ºC
13-05-2000 25,3ºC 11,2ºC
14-05-2000 27,1ºC 8,7ºC
15-05-2000 28,9ºC 10,7ºC
16-05-2000 29,6ºC 12,4ºC
17-05-2000 16,8ºC 10,5ºC
18-05-2000 15,2ºC 8,2ºC
19-05-2000 13,6ºC 6,3ºC
20-05-2000 16,1ºC 5,4ºC
21-05-2000 12,3ºC 5,6ºC
22-05-2000 15,7ºC 6,4ºC
23-05-2000 18,6ºC 6,8ºC
24-05-2000 18,8ºC 11,5ºC
25-05-2000 15,3ºC 10,3ºC
26-05-2000 17,3ºC 8,2ºC
27-05-2000 17,0ºC 10,2ºC
28-05-2000 13,3ºC 7,0ºC
29-05-2000 14,8ºC 5,4ºC
30-05-2000 15,0ºC 3,6ºC
31-05-2000 18,9ºC 3,8ºC

Actuele temperatuur

-

Maximale temperatuur

-

Minimale temperatuur

-

Max temperatuur record

32,9ºC

In 2016

Min temperatuur record

0,0ºC

In 2023

Records juli 2025

Nieuw max. record

35,5ºC

33,1ºC in 2015

Nieuw max. record

33,8ºC

33,6ºC in 2010

© Copyright weerrecord.nl 2025 | Data afkomstig van KNMI