De weerstatistieken van april 2000

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-04-2000 8,9ºC 3,0ºC
02-04-2000 14,3ºC 4,7ºC
03-04-2000 16,8ºC 6,8ºC
04-04-2000 16,0ºC 4,7ºC
05-04-2000 7,7ºC 1,7ºC
06-04-2000 10,9ºC -2,0ºC
07-04-2000 13,1ºC -1,3ºC
08-04-2000 12,8ºC -2,2ºC
09-04-2000 15,5ºC 4,1ºC
10-04-2000 10,4ºC 1,5ºC
11-04-2000 12,4ºC -2,4ºC
12-04-2000 8,5ºC 3,9ºC
13-04-2000 9,2ºC 3,4ºC
14-04-2000 11,7ºC 2,6ºC
15-04-2000 13,6ºC 5,5ºC
16-04-2000 13,3ºC 5,4ºC
17-04-2000 15,0ºC 6,7ºC
18-04-2000 15,7ºC 6,1ºC
19-04-2000 18,0ºC 5,2ºC
20-04-2000 17,4ºC 6,3ºC
21-04-2000 18,2ºC 9,9ºC
22-04-2000 18,1ºC 9,2ºC
23-04-2000 13,3ºC 8,6ºC
24-04-2000 17,0ºC 6,5ºC
25-04-2000 20,6ºC 6,8ºC
26-04-2000 22,4ºC 10,2ºC
27-04-2000 19,5ºC 10,8ºC
28-04-2000 23,0ºC 8,4ºC
29-04-2000 14,4ºC 10,6ºC
30-04-2000 14,9ºC 10,9ºC

Actuele temperatuur

-

Maximale temperatuur

-

Minimale temperatuur

-

Max temperatuur record

32,9ºC

In 2016

Min temperatuur record

0,0ºC

In 2023

Records juli 2025

Nieuw max. record

35,5ºC

33,1ºC in 2015

Nieuw max. record

33,8ºC

33,6ºC in 2010

© Copyright weerrecord.nl 2025 | Data afkomstig van KNMI