Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-03-2016 | 8,6ºC | -5,4ºC |
02-03-2016 | 9,0ºC | 2,7ºC |
03-03-2016 | 8,4ºC | -0,4ºC |
04-03-2016 | 3,2ºC | -2,5ºC |
05-03-2016 | 6,4ºC | -4,5ºC |
06-03-2016 | 7,3ºC | 0,7ºC |
07-03-2016 | 7,8ºC | -0,8ºC |
08-03-2016 | 8,3ºC | -2,2ºC |
09-03-2016 | 8,1ºC | 1,4ºC |
10-03-2016 | 9,2ºC | -1,2ºC |
11-03-2016 | 8,5ºC | -1,5ºC |
12-03-2016 | 10,1ºC | -2,7ºC |
13-03-2016 | 9,9ºC | -1,6ºC |
14-03-2016 | 10,4ºC | -2,0ºC |
15-03-2016 | 8,3ºC | -0,6ºC |
16-03-2016 | 9,0ºC | -0,2ºC |
17-03-2016 | 12,0ºC | 0,0ºC |
18-03-2016 | 6,8ºC | 2,4ºC |
19-03-2016 | 7,5ºC | 5,1ºC |
20-03-2016 | 9,6ºC | 4,2ºC |
21-03-2016 | 9,3ºC | 5,8ºC |
22-03-2016 | 10,1ºC | 4,6ºC |
23-03-2016 | 10,1ºC | 6,2ºC |
24-03-2016 | 9,9ºC | 6,6ºC |
25-03-2016 | 9,6ºC | 0,0ºC |
26-03-2016 | 14,9ºC | 0,6ºC |
27-03-2016 | 13,3ºC | 5,5ºC |
28-03-2016 | 12,9ºC | 7,5ºC |
29-03-2016 | 11,2ºC | 5,5ºC |
30-03-2016 | 11,7ºC | 4,3ºC |
31-03-2016 | 11,6ºC | 3,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
35,7ºC
In 2006
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010