Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2016 | 11,9ºC | 10,6ºC |
02-02-2016 | 11,4ºC | 6,5ºC |
03-02-2016 | 7,0ºC | 3,1ºC |
04-02-2016 | 7,7ºC | 2,9ºC |
05-02-2016 | 10,9ºC | 5,0ºC |
06-02-2016 | 10,6ºC | 8,3ºC |
07-02-2016 | 11,1ºC | 6,6ºC |
08-02-2016 | 9,9ºC | 7,0ºC |
09-02-2016 | 8,2ºC | 3,3ºC |
10-02-2016 | 8,3ºC | 1,8ºC |
11-02-2016 | 8,3ºC | -1,6ºC |
12-02-2016 | 6,6ºC | -1,7ºC |
13-02-2016 | 4,4ºC | -2,0ºC |
14-02-2016 | 2,6ºC | 0,5ºC |
15-02-2016 | 5,6ºC | -3,1ºC |
16-02-2016 | 6,1ºC | -5,0ºC |
17-02-2016 | 3,5ºC | -5,2ºC |
18-02-2016 | 3,1ºC | -2,3ºC |
19-02-2016 | 8,3ºC | 1,2ºC |
20-02-2016 | 11,1ºC | 5,0ºC |
21-02-2016 | 11,6ºC | 8,6ºC |
22-02-2016 | 11,3ºC | 4,4ºC |
23-02-2016 | 7,9ºC | 0,8ºC |
24-02-2016 | 6,5ºC | -1,4ºC |
25-02-2016 | 5,4ºC | -1,0ºC |
26-02-2016 | 5,5ºC | -0,7ºC |
27-02-2016 | 6,3ºC | -1,6ºC |
28-02-2016 | 6,6ºC | -1,7ºC |
29-02-2016 | 6,7ºC | -4,3ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010