Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-01-2014 | 9,9ºC | 4,8ºC |
02-01-2014 | 10,3ºC | 5,5ºC |
03-01-2014 | 12,2ºC | 5,6ºC |
04-01-2014 | 9,3ºC | 5,9ºC |
05-01-2014 | 8,4ºC | 4,1ºC |
06-01-2014 | 14,5ºC | 7,0ºC |
07-01-2014 | 12,3ºC | 9,4ºC |
08-01-2014 | 10,0ºC | 6,2ºC |
09-01-2014 | 12,1ºC | 6,8ºC |
10-01-2014 | 8,8ºC | 4,6ºC |
11-01-2014 | 7,8ºC | 3,3ºC |
12-01-2014 | 6,2ºC | -2,0ºC |
13-01-2014 | 9,9ºC | 2,2ºC |
14-01-2014 | 7,1ºC | 2,2ºC |
15-01-2014 | 6,4ºC | 2,4ºC |
16-01-2014 | 8,9ºC | 5,9ºC |
17-01-2014 | 9,0ºC | 6,1ºC |
18-01-2014 | 8,6ºC | 5,5ºC |
19-01-2014 | 7,1ºC | 4,6ºC |
20-01-2014 | 6,0ºC | 1,4ºC |
21-01-2014 | 5,4ºC | 1,7ºC |
22-01-2014 | 4,3ºC | 2,0ºC |
23-01-2014 | 5,2ºC | 1,6ºC |
24-01-2014 | 6,7ºC | 2,3ºC |
25-01-2014 | 6,3ºC | 2,4ºC |
26-01-2014 | 6,8ºC | 3,7ºC |
27-01-2014 | 6,2ºC | 2,5ºC |
28-01-2014 | 6,8ºC | 2,3ºC |
29-01-2014 | 2,5ºC | -2,1ºC |
30-01-2014 | 5,0ºC | -2,4ºC |
31-01-2014 | 7,4ºC | -3,0ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010