Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2014 | 8,4ºC | 4,3ºC |
02-02-2014 | 8,0ºC | 2,6ºC |
03-02-2014 | 8,2ºC | 0,5ºC |
04-02-2014 | 9,4ºC | 2,3ºC |
05-02-2014 | 10,4ºC | 4,0ºC |
06-02-2014 | 9,6ºC | 5,7ºC |
07-02-2014 | 10,3ºC | 4,4ºC |
08-02-2014 | 9,0ºC | 4,2ºC |
09-02-2014 | 7,6ºC | 4,4ºC |
10-02-2014 | 9,0ºC | 2,3ºC |
11-02-2014 | 8,3ºC | 3,9ºC |
12-02-2014 | 9,1ºC | 3,1ºC |
13-02-2014 | 6,9ºC | 3,1ºC |
14-02-2014 | 8,8ºC | 2,1ºC |
15-02-2014 | 13,4ºC | 7,5ºC |
16-02-2014 | 9,4ºC | -0,1ºC |
17-02-2014 | 10,4ºC | 0,3ºC |
18-02-2014 | 8,0ºC | 3,5ºC |
19-02-2014 | 11,0ºC | 6,1ºC |
20-02-2014 | 10,0ºC | 5,4ºC |
21-02-2014 | 10,3ºC | 4,6ºC |
22-02-2014 | 10,3ºC | 4,2ºC |
23-02-2014 | 11,8ºC | 3,7ºC |
24-02-2014 | 12,6ºC | 3,8ºC |
25-02-2014 | 12,6ºC | 5,4ºC |
26-02-2014 | 11,1ºC | 3,7ºC |
27-02-2014 | 7,8ºC | 2,0ºC |
28-02-2014 | 8,5ºC | 1,9ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010