Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-01-2009 | 0,5ºC | -2,8ºC |
02-01-2009 | 1,9ºC | -7,2ºC |
03-01-2009 | 1,6ºC | -8,9ºC |
04-01-2009 | 3,5ºC | 1,3ºC |
05-01-2009 | 1,5ºC | -4,6ºC |
06-01-2009 | -1,3ºC | -9,6ºC |
07-01-2009 | 3,5ºC | -6,7ºC |
08-01-2009 | -3,1ºC | -7,3ºC |
09-01-2009 | -1,6ºC | -10,3ºC |
10-01-2009 | -3,6ºC | -10,5ºC |
11-01-2009 | 2,4ºC | -6,0ºC |
12-01-2009 | 5,8ºC | 1,4ºC |
13-01-2009 | 5,2ºC | 3,9ºC |
14-01-2009 | 6,3ºC | 2,5ºC |
15-01-2009 | 5,0ºC | 1,0ºC |
16-01-2009 | 3,7ºC | 0,1ºC |
17-01-2009 | 7,5ºC | 2,8ºC |
18-01-2009 | 7,7ºC | 2,1ºC |
19-01-2009 | 8,8ºC | 2,1ºC |
20-01-2009 | 6,4ºC | 1,8ºC |
21-01-2009 | 5,6ºC | 1,2ºC |
22-01-2009 | 6,2ºC | 1,6ºC |
23-01-2009 | 7,7ºC | 3,7ºC |
24-01-2009 | 6,1ºC | 0,9ºC |
25-01-2009 | 5,0ºC | -0,2ºC |
26-01-2009 | 5,6ºC | -2,3ºC |
27-01-2009 | 3,8ºC | -4,1ºC |
28-01-2009 | 2,8ºC | -4,7ºC |
29-01-2009 | 2,5ºC | -3,9ºC |
30-01-2009 | 5,1ºC | -4,4ºC |
31-01-2009 | 3,2ºC | -2,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010