Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2009 | 1,1ºC | -2,5ºC |
02-02-2009 | 3,5ºC | -1,9ºC |
03-02-2009 | 4,0ºC | 0,3ºC |
04-02-2009 | 0,8ºC | 0,0ºC |
05-02-2009 | 6,6ºC | -0,5ºC |
06-02-2009 | 9,2ºC | 1,0ºC |
07-02-2009 | 5,2ºC | 1,1ºC |
08-02-2009 | 4,3ºC | -0,7ºC |
09-02-2009 | 4,7ºC | -0,3ºC |
10-02-2009 | 7,6ºC | 1,2ºC |
11-02-2009 | 6,2ºC | -1,0ºC |
12-02-2009 | 5,1ºC | -0,9ºC |
13-02-2009 | 3,0ºC | 0,4ºC |
14-02-2009 | 4,0ºC | -4,2ºC |
15-02-2009 | 4,8ºC | -4,5ºC |
16-02-2009 | 9,2ºC | 4,7ºC |
17-02-2009 | 6,5ºC | -0,9ºC |
18-02-2009 | 3,1ºC | -3,3ºC |
19-02-2009 | 4,7ºC | -2,0ºC |
20-02-2009 | 6,5ºC | 4,0ºC |
21-02-2009 | 8,5ºC | 3,1ºC |
22-02-2009 | 8,8ºC | 5,4ºC |
23-02-2009 | 7,7ºC | 3,9ºC |
24-02-2009 | 5,9ºC | 1,8ºC |
25-02-2009 | 6,7ºC | 2,5ºC |
26-02-2009 | 8,3ºC | 5,5ºC |
27-02-2009 | 8,6ºC | 6,2ºC |
28-02-2009 | 9,4ºC | 2,0ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010