Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-01-2007 | 11,6ºC | 5,5ºC |
02-01-2007 | 7,7ºC | 3,3ºC |
03-01-2007 | 9,1ºC | 2,8ºC |
04-01-2007 | 10,2ºC | 7,8ºC |
05-01-2007 | 10,4ºC | 6,2ºC |
06-01-2007 | 10,7ºC | 5,6ºC |
07-01-2007 | 8,9ºC | 6,0ºC |
08-01-2007 | 11,9ºC | 8,1ºC |
09-01-2007 | 13,7ºC | 11,8ºC |
10-01-2007 | 13,4ºC | 7,1ºC |
11-01-2007 | 11,1ºC | 5,6ºC |
12-01-2007 | 12,1ºC | 7,7ºC |
13-01-2007 | 11,9ºC | 9,9ºC |
14-01-2007 | 11,2ºC | 3,3ºC |
15-01-2007 | 8,8ºC | 3,4ºC |
16-01-2007 | 9,6ºC | 4,0ºC |
17-01-2007 | 11,9ºC | 7,8ºC |
18-01-2007 | 14,1ºC | 7,6ºC |
19-01-2007 | 11,9ºC | 8,8ºC |
20-01-2007 | 13,1ºC | 6,6ºC |
21-01-2007 | 8,5ºC | 3,7ºC |
22-01-2007 | 5,5ºC | -4,0ºC |
23-01-2007 | 3,2ºC | -5,3ºC |
24-01-2007 | 3,9ºC | -4,1ºC |
25-01-2007 | 1,4ºC | -4,4ºC |
26-01-2007 | 5,0ºC | -1,3ºC |
27-01-2007 | 7,8ºC | 1,0ºC |
28-01-2007 | 8,5ºC | 5,9ºC |
29-01-2007 | 10,8ºC | 7,3ºC |
30-01-2007 | 9,8ºC | 7,0ºC |
31-01-2007 | 8,8ºC | 5,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010