De weerstatistieken van februari 2007

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-2007 10,8ºC 7,1ºC
02-02-2007 10,5ºC 2,9ºC
03-02-2007 11,1ºC 0,7ºC
04-02-2007 7,1ºC -1,3ºC
05-02-2007 5,4ºC -1,9ºC
06-02-2007 4,8ºC -2,3ºC
07-02-2007 4,7ºC -2,3ºC
08-02-2007 3,6ºC -2,7ºC
09-02-2007 4,2ºC 1,0ºC
10-02-2007 7,1ºC 1,0ºC
11-02-2007 10,0ºC 5,9ºC
12-02-2007 11,2ºC 6,5ºC
13-02-2007 9,4ºC 5,4ºC
14-02-2007 7,1ºC 4,7ºC
15-02-2007 11,3ºC 2,3ºC
16-02-2007 11,4ºC 4,1ºC
17-02-2007 10,3ºC 2,1ºC
18-02-2007 6,8ºC 0,9ºC
19-02-2007 7,2ºC 3,1ºC
20-02-2007 11,5ºC 4,8ºC
21-02-2007 9,7ºC 5,6ºC
22-02-2007 11,6ºC 4,0ºC
23-02-2007 11,4ºC 6,1ºC
24-02-2007 12,4ºC 7,8ºC
25-02-2007 9,1ºC 6,6ºC
26-02-2007 8,5ºC 5,5ºC
27-02-2007 11,0ºC 4,6ºC
28-02-2007 11,7ºC 8,3ºC

Actuele temperatuur

18,0ºC

Maximale temperatuur

19,4ºC

Minimale temperatuur

13,9ºC

Max temperatuur record

29,5ºC

In 1985

Min temperatuur record

2,0ºC

In 1914

Records juni 2025

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2025 | Data afkomstig van KNMI