| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-01-2006 | 5,3ºC | 2,3ºC |
| 02-01-2006 | 5,6ºC | -3,5ºC |
| 03-01-2006 | 4,5ºC | -4,5ºC |
| 04-01-2006 | 3,8ºC | -0,5ºC |
| 05-01-2006 | 1,9ºC | -1,3ºC |
| 06-01-2006 | 2,6ºC | 1,4ºC |
| 07-01-2006 | 4,0ºC | 1,1ºC |
| 08-01-2006 | 3,9ºC | -0,4ºC |
| 09-01-2006 | 2,8ºC | -2,7ºC |
| 10-01-2006 | 4,9ºC | -1,4ºC |
| 11-01-2006 | 5,3ºC | 1,3ºC |
| 12-01-2006 | 4,3ºC | -0,8ºC |
| 13-01-2006 | 3,9ºC | -1,0ºC |
| 14-01-2006 | 4,6ºC | -1,4ºC |
| 15-01-2006 | 1,2ºC | -3,4ºC |
| 16-01-2006 | 4,1ºC | -3,7ºC |
| 17-01-2006 | 6,8ºC | 4,1ºC |
| 18-01-2006 | 8,2ºC | -1,5ºC |
| 19-01-2006 | 9,0ºC | -1,3ºC |
| 20-01-2006 | 9,8ºC | 5,0ºC |
| 21-01-2006 | 8,2ºC | 3,0ºC |
| 22-01-2006 | 3,0ºC | -2,6ºC |
| 23-01-2006 | 0,3ºC | -5,3ºC |
| 24-01-2006 | 1,6ºC | -4,3ºC |
| 25-01-2006 | 6,1ºC | -7,0ºC |
| 26-01-2006 | 2,2ºC | 0,3ºC |
| 27-01-2006 | 0,7ºC | -6,0ºC |
| 28-01-2006 | 2,0ºC | -6,6ºC |
| 29-01-2006 | 4,6ºC | -5,7ºC |
| 30-01-2006 | 4,9ºC | 1,6ºC |
| 31-01-2006 | 3,7ºC | -3,0ºC |
Actuele temperatuur
10,9ºC
Maximale temperatuur
11,1ºC
Minimale temperatuur
10,9ºC
Max temperatuur record
18,3ºC
In 2019
Min temperatuur record
-15,1ºC
In 1956
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden