Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2006 | -1,8ºC | -4,5ºC |
02-02-2006 | -1,0ºC | -3,5ºC |
03-02-2006 | 4,5ºC | -1,9ºC |
04-02-2006 | 7,9ºC | 1,8ºC |
05-02-2006 | 6,4ºC | 1,1ºC |
06-02-2006 | 6,2ºC | 3,2ºC |
07-02-2006 | 8,6ºC | 5,3ºC |
08-02-2006 | 7,3ºC | 2,9ºC |
09-02-2006 | 6,3ºC | 1,4ºC |
10-02-2006 | 4,4ºC | 1,4ºC |
11-02-2006 | 5,0ºC | -1,1ºC |
12-02-2006 | 2,1ºC | -0,9ºC |
13-02-2006 | 3,9ºC | 1,1ºC |
14-02-2006 | 8,7ºC | 2,9ºC |
15-02-2006 | 10,5ºC | 4,8ºC |
16-02-2006 | 9,8ºC | 4,6ºC |
17-02-2006 | 6,9ºC | 3,2ºC |
18-02-2006 | 7,0ºC | 0,9ºC |
19-02-2006 | 8,8ºC | 0,8ºC |
20-02-2006 | 4,3ºC | 2,5ºC |
21-02-2006 | 3,6ºC | 1,9ºC |
22-02-2006 | 3,2ºC | 0,3ºC |
23-02-2006 | 3,4ºC | -1,8ºC |
24-02-2006 | 5,3ºC | -2,7ºC |
25-02-2006 | 3,8ºC | -1,8ºC |
26-02-2006 | 5,1ºC | -2,2ºC |
27-02-2006 | 6,1ºC | -1,1ºC |
28-02-2006 | 5,5ºC | -0,7ºC |
Actuele temperatuur
13,6ºC
Maximale temperatuur
14,1ºC
Minimale temperatuur
5,6ºC
Max temperatuur record
29,5ºC
In 1976
Min temperatuur record
-2,6ºC
In 1957
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden