Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-01-2004 | 0,5ºC | -1,7ºC |
02-01-2004 | 0,3ºC | -6,0ºC |
03-01-2004 | -0,9ºC | -7,2ºC |
04-01-2004 | 6,1ºC | -3,6ºC |
05-01-2004 | 6,0ºC | 3,4ºC |
06-01-2004 | 9,2ºC | 3,5ºC |
07-01-2004 | 8,3ºC | 1,8ºC |
08-01-2004 | 6,9ºC | 3,8ºC |
09-01-2004 | 7,2ºC | 4,4ºC |
10-01-2004 | 8,6ºC | 2,2ºC |
11-01-2004 | 11,7ºC | 6,1ºC |
12-01-2004 | 6,5ºC | 4,6ºC |
13-01-2004 | 9,7ºC | 4,5ºC |
14-01-2004 | 7,2ºC | 1,4ºC |
15-01-2004 | 6,4ºC | 2,3ºC |
16-01-2004 | 7,2ºC | 5,2ºC |
17-01-2004 | 6,1ºC | 3,6ºC |
18-01-2004 | 4,2ºC | 0,3ºC |
19-01-2004 | 9,1ºC | 3,1ºC |
20-01-2004 | 9,0ºC | -0,7ºC |
21-01-2004 | 3,8ºC | 0,3ºC |
22-01-2004 | 2,8ºC | 0,6ºC |
23-01-2004 | 4,5ºC | 0,3ºC |
24-01-2004 | 7,2ºC | 1,0ºC |
25-01-2004 | 7,4ºC | -2,4ºC |
26-01-2004 | 2,3ºC | -2,7ºC |
27-01-2004 | 4,1ºC | -1,3ºC |
28-01-2004 | 5,4ºC | -1,2ºC |
29-01-2004 | 4,1ºC | -2,8ºC |
30-01-2004 | 4,6ºC | 0,8ºC |
31-01-2004 | 11,3ºC | 2,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010