Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2004 | 12,3ºC | 9,1ºC |
02-02-2004 | 12,0ºC | 9,6ºC |
03-02-2004 | 16,1ºC | 10,9ºC |
04-02-2004 | 16,6ºC | 11,3ºC |
05-02-2004 | 14,5ºC | 10,6ºC |
06-02-2004 | 13,0ºC | 9,7ºC |
07-02-2004 | 9,8ºC | 4,9ºC |
08-02-2004 | 6,8ºC | 1,7ºC |
09-02-2004 | 6,2ºC | 1,3ºC |
10-02-2004 | 7,9ºC | 0,3ºC |
11-02-2004 | 8,0ºC | 3,2ºC |
12-02-2004 | 7,8ºC | 1,8ºC |
13-02-2004 | 9,9ºC | 6,5ºC |
14-02-2004 | 9,0ºC | 2,2ºC |
15-02-2004 | 8,2ºC | 2,5ºC |
16-02-2004 | 5,4ºC | -0,8ºC |
17-02-2004 | 7,1ºC | 1,6ºC |
18-02-2004 | 8,7ºC | 2,3ºC |
19-02-2004 | 4,8ºC | -1,1ºC |
20-02-2004 | 4,7ºC | -2,6ºC |
21-02-2004 | 1,8ºC | -2,8ºC |
22-02-2004 | 7,6ºC | -2,4ºC |
23-02-2004 | 6,4ºC | -3,3ºC |
24-02-2004 | 6,2ºC | -2,5ºC |
25-02-2004 | 4,0ºC | -2,2ºC |
26-02-2004 | 5,3ºC | -1,6ºC |
27-02-2004 | 1,0ºC | -4,2ºC |
28-02-2004 | 4,2ºC | -7,8ºC |
29-02-2004 | 4,5ºC | -5,8ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010