Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-01-2002 | 1,2ºC | -1,4ºC |
02-01-2002 | 0,0ºC | -4,1ºC |
03-01-2002 | -0,1ºC | -5,3ºC |
04-01-2002 | -0,1ºC | -6,0ºC |
05-01-2002 | 1,9ºC | -5,5ºC |
06-01-2002 | 2,9ºC | -2,8ºC |
07-01-2002 | 5,0ºC | 1,3ºC |
08-01-2002 | 3,2ºC | -3,0ºC |
09-01-2002 | 2,6ºC | -4,1ºC |
10-01-2002 | 2,0ºC | -3,0ºC |
11-01-2002 | 4,2ºC | 0,3ºC |
12-01-2002 | 4,4ºC | 1,8ºC |
13-01-2002 | 6,7ºC | -0,4ºC |
14-01-2002 | 4,0ºC | 1,4ºC |
15-01-2002 | 5,3ºC | 2,9ºC |
16-01-2002 | 7,3ºC | 1,8ºC |
17-01-2002 | 6,5ºC | 3,8ºC |
18-01-2002 | 7,7ºC | 1,7ºC |
19-01-2002 | 9,4ºC | 4,2ºC |
20-01-2002 | 10,9ºC | 3,8ºC |
21-01-2002 | 11,9ºC | 6,9ºC |
22-01-2002 | 9,6ºC | 4,9ºC |
23-01-2002 | 9,4ºC | 5,3ºC |
24-01-2002 | 11,0ºC | 4,4ºC |
25-01-2002 | 9,5ºC | 1,0ºC |
26-01-2002 | 11,4ºC | 8,8ºC |
27-01-2002 | 11,6ºC | 8,4ºC |
28-01-2002 | 13,0ºC | 9,2ºC |
29-01-2002 | 11,8ºC | 7,8ºC |
30-01-2002 | 11,9ºC | 7,5ºC |
31-01-2002 | 11,8ºC | 5,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010