Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2002 | 13,1ºC | 7,3ºC |
02-02-2002 | 15,5ºC | 8,7ºC |
03-02-2002 | 13,5ºC | 6,3ºC |
04-02-2002 | 11,9ºC | 6,3ºC |
05-02-2002 | 12,8ºC | 8,0ºC |
06-02-2002 | 8,9ºC | 5,8ºC |
07-02-2002 | 7,7ºC | 2,9ºC |
08-02-2002 | 11,7ºC | 6,7ºC |
09-02-2002 | 12,5ºC | 7,3ºC |
10-02-2002 | 9,9ºC | 7,1ºC |
11-02-2002 | 12,3ºC | 9,4ºC |
12-02-2002 | 13,3ºC | 9,5ºC |
13-02-2002 | 10,3ºC | 3,6ºC |
14-02-2002 | 5,5ºC | -0,6ºC |
15-02-2002 | 5,9ºC | -2,8ºC |
16-02-2002 | 8,2ºC | -2,4ºC |
17-02-2002 | 7,5ºC | -5,4ºC |
18-02-2002 | 9,3ºC | 2,8ºC |
19-02-2002 | 9,6ºC | 4,2ºC |
20-02-2002 | 10,7ºC | 2,4ºC |
21-02-2002 | 6,9ºC | 0,9ºC |
22-02-2002 | 11,9ºC | 2,1ºC |
23-02-2002 | 7,3ºC | 1,0ºC |
24-02-2002 | 7,2ºC | 0,8ºC |
25-02-2002 | 10,4ºC | 3,0ºC |
26-02-2002 | 12,2ºC | 7,6ºC |
27-02-2002 | 9,7ºC | 4,5ºC |
28-02-2002 | 8,9ºC | 3,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010