Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-01-2000 | 8,1ºC | 3,5ºC |
02-01-2000 | 8,7ºC | 5,4ºC |
03-01-2000 | 9,6ºC | 6,4ºC |
04-01-2000 | 9,4ºC | 4,3ºC |
05-01-2000 | 7,4ºC | 1,4ºC |
06-01-2000 | 9,1ºC | 4,2ºC |
07-01-2000 | 7,4ºC | 4,3ºC |
08-01-2000 | 8,1ºC | 0,8ºC |
09-01-2000 | 7,0ºC | -2,6ºC |
10-01-2000 | 4,3ºC | -4,0ºC |
11-01-2000 | 4,4ºC | -1,2ºC |
12-01-2000 | 2,6ºC | -0,6ºC |
13-01-2000 | 3,6ºC | -0,9ºC |
14-01-2000 | 4,0ºC | 1,5ºC |
15-01-2000 | 5,4ºC | 2,0ºC |
16-01-2000 | 6,9ºC | 2,7ºC |
17-01-2000 | 7,5ºC | 4,8ºC |
18-01-2000 | 8,6ºC | 4,1ºC |
19-01-2000 | 5,6ºC | 1,3ºC |
20-01-2000 | 6,1ºC | 3,6ºC |
21-01-2000 | 7,8ºC | 2,3ºC |
22-01-2000 | 6,1ºC | 3,0ºC |
23-01-2000 | 4,4ºC | -4,0ºC |
24-01-2000 | 0,9ºC | -7,7ºC |
25-01-2000 | 2,8ºC | -1,4ºC |
26-01-2000 | 5,5ºC | -1,1ºC |
27-01-2000 | 3,8ºC | 0,5ºC |
28-01-2000 | 5,9ºC | -0,4ºC |
29-01-2000 | 11,3ºC | 5,5ºC |
30-01-2000 | 10,3ºC | 7,2ºC |
31-01-2000 | 10,8ºC | 8,7ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010