De weerstatistieken van februari 2000

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-2000 10,2ºC 7,6ºC
02-02-2000 9,0ºC 6,0ºC
03-02-2000 9,1ºC 3,4ºC
04-02-2000 9,2ºC 5,6ºC
05-02-2000 11,8ºC 6,1ºC
06-02-2000 8,9ºC 5,4ºC
07-02-2000 9,4ºC 6,3ºC
08-02-2000 11,9ºC 6,3ºC
09-02-2000 8,5ºC 4,9ºC
10-02-2000 8,2ºC 3,5ºC
11-02-2000 8,9ºC 0,5ºC
12-02-2000 6,9ºC 2,1ºC
13-02-2000 8,3ºC 1,5ºC
14-02-2000 8,0ºC -0,8ºC
15-02-2000 9,1ºC 4,3ºC
16-02-2000 6,3ºC 0,3ºC
17-02-2000 7,9ºC 0,9ºC
18-02-2000 8,4ºC 0,8ºC
19-02-2000 6,8ºC 1,3ºC
20-02-2000 7,8ºC -2,8ºC
21-02-2000 6,0ºC -3,7ºC
22-02-2000 6,5ºC -0,7ºC
23-02-2000 10,0ºC -1,5ºC
24-02-2000 9,7ºC 4,3ºC
25-02-2000 9,2ºC 2,9ºC
26-02-2000 9,5ºC -0,7ºC
27-02-2000 12,3ºC 0,6ºC
28-02-2000 12,7ºC 5,3ºC
29-02-2000 8,8ºC 3,9ºC

Actuele temperatuur

14,1ºC

Maximale temperatuur

14,1ºC

Minimale temperatuur

14,1ºC

Max temperatuur record

31,8ºC

In 2015

Min temperatuur record

1,9ºC

In 1922

Records juni 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI