Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2013 | 7,4ºC | 1,8ºC |
02-02-2013 | 6,2ºC | 1,2ºC |
03-02-2013 | 7,4ºC | 2,2ºC |
04-02-2013 | 10,2ºC | 6,6ºC |
05-02-2013 | 6,7ºC | 0,9ºC |
06-02-2013 | 5,7ºC | 0,2ºC |
07-02-2013 | 5,5ºC | 0,4ºC |
08-02-2013 | 4,2ºC | -1,6ºC |
09-02-2013 | 1,1ºC | -3,0ºC |
10-02-2013 | 1,1ºC | -1,8ºC |
11-02-2013 | 0,8ºC | -3,6ºC |
12-02-2013 | 0,7ºC | -3,7ºC |
13-02-2013 | 2,2ºC | -5,2ºC |
14-02-2013 | 1,3ºC | -2,2ºC |
15-02-2013 | 8,0ºC | 1,1ºC |
16-02-2013 | 7,8ºC | 2,4ºC |
17-02-2013 | 7,3ºC | -1,9ºC |
18-02-2013 | 7,1ºC | -1,4ºC |
19-02-2013 | 6,0ºC | -1,7ºC |
20-02-2013 | 3,0ºC | -2,4ºC |
21-02-2013 | 1,1ºC | -2,9ºC |
22-02-2013 | 1,3ºC | -4,0ºC |
23-02-2013 | 0,7ºC | -4,6ºC |
24-02-2013 | 0,9ºC | -1,1ºC |
25-02-2013 | 2,7ºC | 0,8ºC |
26-02-2013 | 6,0ºC | 0,8ºC |
27-02-2013 | 2,5ºC | -0,2ºC |
28-02-2013 | 5,2ºC | 0,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
33,3ºC
In 2002
Min temperatuur record
5,6ºC
In 1915
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010